数々の実績と信頼をベースにお客様へ快適性・安全性を提供いたします。豊富な経験・高い技術力は、ビルやマンションをはじめ、あらゆる用途の施設に品質をお約束いたします。下記の表はメンテナンスの頻度のおおよその目安となります。さまざまな要因により、個別で状況は異なります。お見積もり・相談を承りますので、どうぞお問い合わせください。
| 清掃の種類 | 店舗・病院 | 事務所 | マンション共有部 |
|---|---|---|---|
| 床清掃 | 12〜6回 | 12〜3回 | 12〜3回 |
| ガラス・サッシ清掃 | 4〜2回 | 4〜1回 | 2〜1回 |
| 空調・排気口清掃 | 12〜2回 | 6〜1回 | --- |
| 照明器具清掃 | 12〜2回 | 2〜1回 | 2〜1回 |
| カーペット清掃 | 6〜2回 | 6〜2回 | --- |
※店舗・病院・事務所の床清掃(ワックス洗浄)の内、1回は剥離洗浄を行う事をお勧めします。
| 点検・検査 | 最低実施回数 | 点検・検査 | 最低実施回数 |
|---|---|---|---|
| 特殊建築物定期調査 | 1回/3年 | 貯水槽清掃 | 1回/年 |
| 建築設備定期検査 | 1回/年 | 水質検査 | 1回/年 |
| 消防設備点検 | 2回/年 | 実施回数については築年数を勘案しご提案致します | |
※上記項目は抜粋となります。また、使用用途や大きさで点検項目・回数が変わってきます。
| 20年 | 給水管漏れ |
|---|---|
| 20年 | 機器類老朽 |
| 15年 | 汚水漏れ |
| 15年 | 揚水ポンプ老朽 |
| 15年 | 給水管内錆(赤水) |
| 15年 | 振動・騒音 |
| 12年 | 浄化槽不良 |
| 12年 | 排水ポンプ不良 |
| 12年 | 水圧低下 |
| 10年 | 排水不良 |
| 10年 | 機器類機能不足 |
| 10年 | 悪臭 |
| 5年 | 飲水不味・異臭 |
| 15年 | 屋根材破損・剥落 |
|---|---|
| 12年 | 風雨吹き込み・浸水 |
| 10年 | 錆・クラック |
| 10年 | 防水機能劣化 |
| 10年 | 雨漏り |
| 10年 | 他 |
| 12年 | 老朽劣化 |
|---|---|
| 12年 | 剥離・落下 |
| 10年 | 錆・腐食・クラック |
| 7年 | くすみ・色あせ |
| 7年 | シーリング劣化 |
| 5年 | 汚れ |
| 15年 | 照明設備能力不足 |
|---|---|
| 10年 | 冷暖房機能不足 |
| 10年 | 換気能力不良 |
| 防災設備機能老朽化 | |
| 設備機能老朽化 |
| 10年 | 部屋数不足 |
|---|---|
| 10年 | 間取りの疑問 |
| 10年 | 収納スペース不足 |
| 10年 | キシミ・ガタツキ |
| 10年 | 採光不足 |
| 7年 | 内装インテリア不満 |
| 7年 | 湿気・乾燥 |
| 騒音・雑音 | |
| 異臭 |
| 10年 | 駐車場・フェンスの錆 機能劣化 |
|---|---|
| 10年 | 門扉の錆、機能劣化 |
| 5年 | 造園・植栽の移設、剪定 |
| 20年 | ヒビ・割れ |
|---|---|
| 20年 | 腐食・錆 |
| 20年 | エレベーター改修 |
| 10年 | 地盤沈下 |
| 10年 | ゆるみ・キシミ |
印刷用ページ